Таблица размеров одежды
Наши халаты не являются большемерными или маломерными. Соответствуют российским и международным стандартам.
Таблица соответствия женских размеров:
Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-94 | 94-102 | 102-106 | 106-114 | 114-122 | |
Обхват талии (см) | 57-61 | 61-67 | 67-74 | 74-82 | 82-87 | 87-98 | 98-103 | |
Обхват бедер (см) | 82-90 | 86-94 | 90-102 | 102-110 | 108-114 | 110-122 | 122-130 | |
Длина рукава с учетом плечевого шва (см) | Рост 164 | 69,5-70,5 | 71-71,5 | 71,8-72,5 | 72,5-73 | 73,5 | 74-74,8 | 75-75,5 |
Рост 170 | 71-72 | 72,5-73 | 73,5-74 | 74-74,5 | 74,8 | 75,5-76 | 76,5-77 | |
Ширина спинки на уровне глубины проймы (см) | 49-51 | 51,5-53 | 53,5-56 | 57-59 | 60-61 | 62-63,5 | 64,5-66 | |
Размер Cleanelly | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58/60 | |
Размер | XS | S | М | L | XL | XXL | XXXL |
Таблица соответствия мужских размеров:
Обхват груди (см) | 86-90 | 90-98 | 98-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 | |
Обхват талии (см) | 66-84 | 70-92 | 78-100 | 86-104 | 90-112 | 104-122 | |
Обхват шеи (см) | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44-45 | 46-47 | |
Длина рукава с учетом плечевого шва (см) | Рост 176 | 78,5 | 78,8-79 | 79,7-80 | 80,3 | 81-81,5 | 82-82,5 |
Рост 182 | 80,5 | 80,8-81 | 81-81,5 | 82 | 82,3-83 | 83,5-84 | |
Ширина спинки на уровне глубины проймы (см) | 56,5 | 58-60 | 61,5-63 | 65 | 67-68,5 | 70-74,0 | |
Размер Cleanelly | 44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60/62 | |
Размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Таблица соответствия универсальных размеров:
Обхват груди (см) | 86-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
Обхват талии (см) | 66-78 | 68-86 | 74-92 | 78-100 | 98-106 |
Обхват бедер (см) | 90-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-130 |
Обхват шеи (см) | 37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Длина рукава с учетом плечевого шва (см) | 77-77,5 | 78-78,5 | 78,7-79,3 | 79,5-79,8 | 80-80,5 |
Ширина спинки на уровне глубины проймы (см) | 56-57,5 | 58-60 | 61-63 | 64-67 | 68-70 |
Размер Cleanelly | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Размер | S | M | L | XL | XXL |
Таблица для определения размера детских халатов:
Обратите внимание, для некоторых размеров предлагается 2 варианта роста, т.к. детки бывают высокие и невысокого роста, а по сложению могут быть одинаковые.
Найти информацию о росте халата можно в карточке товара после описания в характеристиках.
Размер одежды ребенка | Рост ребенка в см. | Возраст | Обхват груди, в см. | Обхват талии, в см. | Ширина спинки на уровне глубины проймы, в см. | Длина изделия по спинке, в см. | Длина рукава от плеча, в см. |
22 | 68 | 0-1 | 44 | - | 36 | 50,5 | 25,5 |
22 | 74 | 1-3 | 44 | - | 38 | 52,5 | 27 |
24 | 80 | 48 | - | 40 | 55 | 28,5 | |
24 | 86 | 48 | - | 40 | 57 | 30 | |
26 | 92 | 52 | 48 | 41,5 | 59 | 32,5 | |
26 | 98 | 3-5 | 52 | 48 | 41,5 | 61 | 34 |
26 | 104 | 52 | 48 | 41,8 | 63 | 36,5 | |
28 | 98 | 56 | 51 | 43,5 | 66 | 38,5 | |
28 | 110 | 4-6 | 56 | 51 | 43,5 | 66 | 38,5 |
30 | 116 | 5-6,5 | 60 | 54 | 45,5 | 70,5 | 41,5 |
30 | 122 | 6,5-8 | 60 | 60 | 45,5 | 73,5 | 42,5 |
32 | 122 | 5-9 | 64 | 54 | 45,5 | 73,5 | 42,5 |
32 | 128 | 7-11 | 64 | 54 | 47,5 | 76,5 | 45 |
32 | 134 | 64 | 54 | 47,5 | 80,5 | 47,5 | |
34 | 140 | 9-11 | 68 | 57 | 49,5 | 84 | 50 |
36 | 146 | 10-11,5 | 72 | 60 | 51,5 | 90 | 52,5 |
38 | 152 | 11,5-15,5 | 76 | 63 | 53,5 | 93 | 55 |
40 | 152 | 80 | 66 | 53,5 | 93 | 55 | |
42 | 158 | 15,5-16 | 84 | 69 | 55,5 | 96 | 56 |
44 | 164 | 16-17 | 88 | 72 | 57,5 | 99,5 | 58 |